Pesquisa
Relevé Lumière Blanche du 2021-01-10 09:50:00 UTC
Luz branca — 10 de janeiro de 2021 às 09:50 · por isontheline · Wolf 0 · A 0 ⚠Atenção — O seu olho deve estar atrás de um filtro adequado! Nunca olhe para o Sol sem proteção visual apropriada! Pode causar lesões oculares graves ou cegueira!
Observação solar (Luz branca) realizada a 10 de janeiro de 2021 por isontheline e publicada no Wolf.Solar. Número de Wolf 0 (0 grupos, 0 manchas). Número A a olho nu: 0. Rotação de Carrington 2239.
Contagens
| Número A (olho nu) ⚠Atenção — O seu olho deve estar atrás de um filtro adequado! Nunca olhe para o Sol sem proteção visual apropriada! Pode causar lesões oculares graves ou cegueira! | 0 |
|---|
| Grupos | 0 |
|---|
| Grupos Norte | 0 |
|---|
| Grupos Sul | 0 |
|---|
| Manchas | 0 |
|---|
| Manchas Norte | 0 |
|---|
| Manchas Sul | 0 |
|---|
| Número CV | 0 |
|---|
| Valor Q | 0 |
|---|
Condições
| Seeing | 4 / 5 |
|---|
| Nebulosidade (octas) | 0 |
|---|
Efemérides
| Rotação de Carrington | 2239 |
|---|
| L₀ | 156,24° |
|---|
| B₀ | -4,08° |
|---|
| P | -2,58° |
|---|
| Declinação | -21,89° |
|---|
| Dia juliano | 2459224,90972 |
|---|
Ver no Wolf.Solar ↗
Le disque solaire visible ne présente aucun groupe de tache.