isontheline
730 observações · 338 imagens · Observa desde 3 de ago. de 2019
Coeficiente k pessoal
Calculado em relação ao número de Wolf médio dos outros observadores do Wolf.Solar (não ao número internacional): k = referência comunitária / observador, com média mensal.
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | k_ano | desv. padrão | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.31 | 1.14 | 1.25 | 1.233 | 0.086 | 11 | |||||||||
| 2023 | 1.11 | 1.13 | 1.27 | 1.14 | 1.12 | 1.07 | 0.97 | 1.31 | 1.34 | 1.57 | 1.80 | 1.40 | 1.270 | 0.235 | 65 |
| 2024 | 1.18 | 1.05 | 0.99 | 1.56 | 1.03 | 0.82 | 0.93 | 1.11 | 1.30 | 1.36 | 1.28 | 1.10 | 1.143 | 0.206 | 43 |
| 2025 | 1.37 | 1.22 | 1.36 | 1.01 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.10 | 1.53 | 1.30 | 1.03 | 1.24 | 1.216 | 0.160 | 40 |
| 2026 | 0.97 | 1.12 | 1.16 | 1.37 | 1.157 | 0.167 | 7 |
Últimas observações
- 15 de out. de 2026 — Luz branca · A 1
- 6 de out. de 2026 — Luz branca · A 0
- 5 de out. de 2026 — Luz branca · A 0
- 29 de set. de 2026 — Luz branca · A 0
- 26 de set. de 2026 — Luz branca · A 0
- 23 de set. de 2026 — Luz branca · Wolf 73 · A 0
- 22 de set. de 2026 — Luz branca · Wolf 79 · A 0
- 20 de set. de 2026 — Luz branca · A 0
- 19 de set. de 2026 — Luz branca · A 0
- 15 de set. de 2026 — Luz branca · A 0