aphi
887 наблюдений · 0 снимков · Наблюдает с 11 нояб. 2022 г.
Личный коэффициент k
Рассчитан относительно среднего числа Вольфа остальных наблюдателей Wolf.Solar (а не международного числа): k = опорное значение сообщества / наблюдатель, усреднённый по месяцам.
| Год | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | k_год | ст. откл. | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.76 | 1.05 | 0.908 | 0.207 | 8 | ||||||||||
| 2023 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 1.06 | 0.93 | 1.13 | 1.14 | 1.29 | 1.34 | 1.25 | 1.154 | 0.118 | 99 | ||
| 2024 | 1.05 | 1.21 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.06 | 1.00 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.100 | 0.078 | 118 |
| 2025 | 1.34 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.29 | 1.04 | 1.06 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.145 | 0.094 | 112 | |
| 2026 | 1.44 | 1.04 | 1.19 | 1.28 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.04 | 1.70 | 1.214 | 0.213 | 144 |
Последние наблюдения
- 12 окт. 2026 г. — Белый свет · Вольф 80 · A 0
- 9 окт. 2026 г. — Белый свет · Вольф 71 · A 0
- 7 окт. 2026 г. — Белый свет · Вольф 48 · A 0
- 6 окт. 2026 г. — Белый свет · Вольф 48 · A 0
- 5 окт. 2026 г. — Белый свет · Вольф 52 · A 0
- 4 окт. 2026 г. — Белый свет · Вольф 11 · A 0
- 3 окт. 2026 г. — Белый свет · Вольф 52 · A 0
- 2 окт. 2026 г. — Белый свет · Вольф 25 · A 0
- 30 сент. 2026 г. — Белый свет · Вольф 25 · A 0
- 29 сент. 2026 г. — Белый свет · Вольф 22 · A 0