solarium
934 observações · 26 imagens · Observa desde 13 de nov. de 2022
Coeficiente k pessoal
Calculado em relação ao número de Wolf médio dos outros observadores do Wolf.Solar (não ao número internacional): k = referência comunitária / observador, com média mensal.
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | k_ano | desv. padrão | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.44 | 1.11 | 0.773 | 0.471 | 12 | ||||||||||
| 2023 | 1.09 | 1.32 | 1.19 | 1.43 | 1.15 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | 1.36 | 2.77 | 1.411 | 0.488 | 140 | ||
| 2024 | 0.90 | 1.28 | 1.61 | 1.19 | 1.32 | 1.20 | 1.21 | 1.50 | 1.37 | 1.287 | 0.205 | 152 | |||
| 2025 | 1.24 | 1.15 | 1.34 | 1.35 | 1.38 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.04 | 1.29 | 1.21 | 1.33 | 1.289 | 0.112 | 144 |
| 2026 | 1.12 | 0.81 | 1.28 | 1.20 | 1.23 | 1.08 | 1.23 | 1.24 | 1.18 | 1.22 | 1.160 | 0.138 | 174 |
Últimas observações
- 11 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 40
- 10 de out. de 2026 — H-Alpha · Wolf 54
- 10 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 55
- 9 de out. de 2026 — H-Alpha · Wolf 84
- 9 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 87 · A 0
- 27 de set. de 2026 — H-Alpha · Wolf 37
- 27 de set. de 2026 — Luz branca · Wolf 40 · A 0
- 26 de set. de 2026 — H-Alpha · Wolf 23
- 26 de set. de 2026 — Luz branca · Wolf 48 · A 0
- 25 de set. de 2026 — Luz branca · Wolf 47 · A 0