astrololo31
1035 observações · 0 imagens · Observa desde 17 de dez. de 2022
Coeficiente k pessoal
Calculado em relação ao número de Wolf médio dos outros observadores do Wolf.Solar (não ao número internacional): k = referência comunitária / observador, com média mensal.
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | k_ano | desv. padrão | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.14 | 1.140 | 11 | ||||||||||||
| 2023 | 1.20 | 1.13 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 1.04 | 0.94 | 1.08 | 0.99 | 1.009 | 0.089 | 175 |
| 2024 | 1.13 | 1.16 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 0.93 | 1.003 | 0.088 | 151 |
| 2025 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 0.91 | 0.942 | 0.033 | 170 |
| 2026 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.91 | 0.90 | 1.05 | 0.85 | 1.01 | 0.926 | 0.071 | 153 |
Últimas observações
- 14 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 65 · A 1
- 9 de out. de 2026 — H-Alpha · Wolf 69
- 9 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 87 · A 0
- 6 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 76 · A 0
- 5 de out. de 2026 — H-Alpha · Wolf 48
- 5 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 66 · A 0
- 3 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 36 · A 0
- 24 de set. de 2026 — Luz branca · Wolf 116 · A 0
- 23 de set. de 2026 — H-Alpha · Wolf 111
- 23 de set. de 2026 — Luz branca · Wolf 133 · A 0