aquarellia
915 observações · 5 imagens · Observa desde 16 de dez. de 2022
Coeficiente k pessoal
Calculado em relação ao número de Wolf médio dos outros observadores do Wolf.Solar (não ao número internacional): k = referência comunitária / observador, com média mensal.
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | k_ano | desv. padrão | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.84 | 0.845 | 13 | ||||||||||||
| 2023 | 0.76 | 0.81 | 0.90 | 0.69 | 0.84 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.88 | 0.74 | 0.83 | 0.816 | 0.061 | 203 |
| 2024 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 1.04 | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.821 | 0.092 | 168 |
| 2025 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.878 | 0.068 | 176 |
| 2026 | 0.96 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.93 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.71 | 0.874 | 0.089 | 219 |
Últimas observações
- 16 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 99 · A 1
- 15 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 81 · A 1
- 14 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 99 · A 0
- 13 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 66
- 12 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 89 · A 0
- 11 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 77
- 10 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 74
- 8 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 73
- 7 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 57
- 6 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 87 · A 0