aphi
887 observações · 0 imagens · Observa desde 11 de nov. de 2022
Coeficiente k pessoal
Calculado em relação ao número de Wolf médio dos outros observadores do Wolf.Solar (não ao número internacional): k = referência comunitária / observador, com média mensal.
| Ano | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. | k_ano | desv. padrão | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.76 | 1.05 | 0.908 | 0.207 | 8 | ||||||||||
| 2023 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 1.06 | 0.93 | 1.13 | 1.14 | 1.29 | 1.34 | 1.25 | 1.154 | 0.118 | 99 | ||
| 2024 | 1.05 | 1.21 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.06 | 1.00 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.100 | 0.078 | 118 |
| 2025 | 1.34 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.29 | 1.04 | 1.06 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.145 | 0.094 | 112 | |
| 2026 | 1.44 | 1.04 | 1.19 | 1.28 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.04 | 1.70 | 1.214 | 0.213 | 144 |
Últimas observações
- 12 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 80 · A 0
- 9 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 71 · A 0
- 7 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 48 · A 0
- 6 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 48 · A 0
- 5 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 52 · A 0
- 4 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 11 · A 0
- 3 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 52 · A 0
- 2 de out. de 2026 — Luz branca · Wolf 25 · A 0
- 30 de set. de 2026 — Luz branca · Wolf 25 · A 0
- 29 de set. de 2026 — Luz branca · Wolf 22 · A 0