Pesquisa
Relevé Lumière Blanche du 2026-03-19 08:54 UTC
Luz branca — 19 de março de 2026 às 08:54 · por pascal81 · Wolf 30 · A 0 ⚠Atenção — O seu olho deve estar atrás de um filtro adequado! Nunca olhe para o Sol sem proteção visual apropriada! Pode causar lesões oculares graves ou cegueira!
Observação solar (Luz branca) realizada a 19 de março de 2026 por pascal81 e publicada no Wolf.Solar. Número de Wolf 30 (2 grupos, 10 manchas). Número A a olho nu: 0. Rotação de Carrington 2308.
Contagens
| Número A (olho nu) ⚠Atenção — O seu olho deve estar atrás de um filtro adequado! Nunca olhe para o Sol sem proteção visual apropriada! Pode causar lesões oculares graves ou cegueira! | 0 |
|---|
| Grupos | 2 |
|---|
| Grupos Norte | 1 |
|---|
| Grupos Sul | 1 |
|---|
| Manchas | 10 |
|---|
| Manchas Norte | 3 |
|---|
| Manchas Sul | 7 |
|---|
| Plages | 4 |
|---|
Condições
| Seeing | 3 / 5 |
|---|
| Nebulosidade (octas) | 2 |
|---|
Efemérides
| Rotação de Carrington | 2308 |
|---|
| L₀ | 0,17° |
|---|
| B₀ | -7,07° |
|---|
| P | -25,03° |
|---|
| Declinação | -0,49° |
|---|
| Dia juliano | 2461118,87083 |
|---|
Imagens de pascal81 nesse dia
Ver no Wolf.Solar ↗