solarium
934 osservazioni · 26 immagini · Osserva dal 13 nov 2022
Coefficiente k personale
Calcolato rispetto al numero di Wolf medio degli altri osservatori Wolf.Solar (non al numero internazionale): k = riferimento comunitario / osservatore, mediato per mese.
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | k_anno | dev. std | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.44 | 1.11 | 0.773 | 0.471 | 12 | ||||||||||
| 2023 | 1.09 | 1.32 | 1.19 | 1.43 | 1.15 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | 1.36 | 2.77 | 1.411 | 0.488 | 140 | ||
| 2024 | 0.90 | 1.28 | 1.61 | 1.19 | 1.32 | 1.20 | 1.21 | 1.50 | 1.37 | 1.287 | 0.205 | 152 | |||
| 2025 | 1.24 | 1.15 | 1.34 | 1.35 | 1.38 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.04 | 1.29 | 1.21 | 1.33 | 1.289 | 0.112 | 144 |
| 2026 | 1.12 | 0.81 | 1.28 | 1.20 | 1.23 | 1.08 | 1.23 | 1.24 | 1.18 | 1.22 | 1.160 | 0.138 | 174 |
Ultime osservazioni
- 11 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 40
- 10 ott 2026 — H-Alpha · Wolf 54
- 10 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 55
- 9 ott 2026 — H-Alpha · Wolf 84
- 9 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 87 · A 0
- 27 set 2026 — H-Alpha · Wolf 37
- 27 set 2026 — Luce bianca · Wolf 40 · A 0
- 26 set 2026 — H-Alpha · Wolf 23
- 26 set 2026 — Luce bianca · Wolf 48 · A 0
- 25 set 2026 — Luce bianca · Wolf 47 · A 0