isontheline
730 osservazioni · 338 immagini · Osserva dal 3 ago 2019
Coefficiente k personale
Calcolato rispetto al numero di Wolf medio degli altri osservatori Wolf.Solar (non al numero internazionale): k = riferimento comunitario / osservatore, mediato per mese.
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | k_anno | dev. std | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.31 | 1.14 | 1.25 | 1.233 | 0.086 | 11 | |||||||||
| 2023 | 1.11 | 1.13 | 1.27 | 1.14 | 1.12 | 1.07 | 0.97 | 1.31 | 1.34 | 1.57 | 1.80 | 1.40 | 1.270 | 0.235 | 65 |
| 2024 | 1.18 | 1.05 | 0.99 | 1.56 | 1.03 | 0.82 | 0.93 | 1.11 | 1.30 | 1.36 | 1.28 | 1.10 | 1.143 | 0.206 | 43 |
| 2025 | 1.37 | 1.22 | 1.36 | 1.01 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.10 | 1.53 | 1.30 | 1.03 | 1.24 | 1.216 | 0.160 | 40 |
| 2026 | 0.97 | 1.12 | 1.16 | 1.37 | 1.157 | 0.167 | 7 |
Ultime osservazioni
- 15 ott 2026 — Luce bianca · A 1
- 6 ott 2026 — Luce bianca · A 0
- 5 ott 2026 — Luce bianca · A 0
- 29 set 2026 — Luce bianca · A 0
- 26 set 2026 — Luce bianca · A 0
- 23 set 2026 — Luce bianca · Wolf 73 · A 0
- 22 set 2026 — Luce bianca · Wolf 79 · A 0
- 20 set 2026 — Luce bianca · A 0
- 19 set 2026 — Luce bianca · A 0
- 15 set 2026 — Luce bianca · A 0