astrololo31
1035 osservazioni · 0 immagini · Osserva dal 17 dic 2022
Coefficiente k personale
Calcolato rispetto al numero di Wolf medio degli altri osservatori Wolf.Solar (non al numero internazionale): k = riferimento comunitario / osservatore, mediato per mese.
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | k_anno | dev. std | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.14 | 1.140 | 11 | ||||||||||||
| 2023 | 1.20 | 1.13 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 1.04 | 0.94 | 1.08 | 0.99 | 1.009 | 0.089 | 175 |
| 2024 | 1.13 | 1.16 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 0.93 | 1.003 | 0.088 | 151 |
| 2025 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 0.91 | 0.942 | 0.033 | 170 |
| 2026 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.91 | 0.90 | 1.05 | 0.85 | 1.01 | 0.926 | 0.071 | 153 |
Ultime osservazioni
- 14 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 65 · A 1
- 9 ott 2026 — H-Alpha · Wolf 69
- 9 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 87 · A 0
- 6 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 76 · A 0
- 5 ott 2026 — H-Alpha · Wolf 48
- 5 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 66 · A 0
- 3 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 36 · A 0
- 24 set 2026 — Luce bianca · Wolf 116 · A 0
- 23 set 2026 — H-Alpha · Wolf 111
- 23 set 2026 — Luce bianca · Wolf 133 · A 0