aphi
887 osservazioni · 0 immagini · Osserva dal 11 nov 2022
Coefficiente k personale
Calcolato rispetto al numero di Wolf medio degli altri osservatori Wolf.Solar (non al numero internazionale): k = riferimento comunitario / osservatore, mediato per mese.
| Anno | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | k_anno | dev. std | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.76 | 1.05 | 0.908 | 0.207 | 8 | ||||||||||
| 2023 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 1.06 | 0.93 | 1.13 | 1.14 | 1.29 | 1.34 | 1.25 | 1.154 | 0.118 | 99 | ||
| 2024 | 1.05 | 1.21 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.06 | 1.00 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.100 | 0.078 | 118 |
| 2025 | 1.34 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.29 | 1.04 | 1.06 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.145 | 0.094 | 112 | |
| 2026 | 1.44 | 1.04 | 1.19 | 1.28 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.04 | 1.70 | 1.214 | 0.213 | 144 |
Ultime osservazioni
- 12 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 80 · A 0
- 9 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 71 · A 0
- 7 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 48 · A 0
- 6 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 48 · A 0
- 5 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 52 · A 0
- 4 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 11 · A 0
- 3 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 52 · A 0
- 2 ott 2026 — Luce bianca · Wolf 25 · A 0
- 30 set 2026 — Luce bianca · Wolf 25 · A 0
- 29 set 2026 — Luce bianca · Wolf 22 · A 0