astrololo31
1035 observations · 0 images · Observe depuis 17 déc. 2022
Coefficient k personnel
Calculé par rapport au nombre de Wolf moyen des autres observateurs Wolf.Solar (et non au nombre international) : k = référence communautaire / observateur, moyenné par mois.
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | k_année | écart-type | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.14 | 1.140 | 11 | ||||||||||||
| 2023 | 1.20 | 1.13 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 1.04 | 0.94 | 1.08 | 0.99 | 1.009 | 0.089 | 175 |
| 2024 | 1.13 | 1.16 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 0.93 | 1.003 | 0.088 | 151 |
| 2025 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 0.91 | 0.942 | 0.033 | 170 |
| 2026 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.91 | 0.90 | 1.05 | 0.85 | 1.01 | 0.926 | 0.071 | 153 |
Dernières observations
- 14 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 65 · A 1
- 9 oct. 2026 — H-Alpha · Wolf 69
- 9 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 87 · A 0
- 6 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 76 · A 0
- 5 oct. 2026 — H-Alpha · Wolf 48
- 5 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 66 · A 0
- 3 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 36 · A 0
- 24 sept. 2026 — Lumière blanche · Wolf 116 · A 0
- 23 sept. 2026 — H-Alpha · Wolf 111
- 23 sept. 2026 — Lumière blanche · Wolf 133 · A 0