aquarellia
915 observations · 5 images · Observe depuis 16 déc. 2022
Coefficient k personnel
Calculé par rapport au nombre de Wolf moyen des autres observateurs Wolf.Solar (et non au nombre international) : k = référence communautaire / observateur, moyenné par mois.
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | k_année | écart-type | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.84 | 0.845 | 13 | ||||||||||||
| 2023 | 0.76 | 0.81 | 0.90 | 0.69 | 0.84 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.88 | 0.74 | 0.83 | 0.816 | 0.061 | 203 |
| 2024 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 1.04 | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.821 | 0.092 | 168 |
| 2025 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.878 | 0.068 | 176 |
| 2026 | 0.96 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.93 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.71 | 0.874 | 0.089 | 219 |
Dernières observations
- 16 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 99 · A 1
- 15 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 81 · A 1
- 14 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 99 · A 0
- 13 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 66
- 12 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 89 · A 0
- 11 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 77
- 10 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 74
- 8 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 73
- 7 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 57
- 6 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 87 · A 0