aphi
887 observations · 0 images · Observe depuis 11 nov. 2022
Coefficient k personnel
Calculé par rapport au nombre de Wolf moyen des autres observateurs Wolf.Solar (et non au nombre international) : k = référence communautaire / observateur, moyenné par mois.
| Année | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | k_année | écart-type | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.76 | 1.05 | 0.908 | 0.207 | 8 | ||||||||||
| 2023 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 1.06 | 0.93 | 1.13 | 1.14 | 1.29 | 1.34 | 1.25 | 1.154 | 0.118 | 99 | ||
| 2024 | 1.05 | 1.21 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.06 | 1.00 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.100 | 0.078 | 118 |
| 2025 | 1.34 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.29 | 1.04 | 1.06 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.145 | 0.094 | 112 | |
| 2026 | 1.44 | 1.04 | 1.19 | 1.28 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.04 | 1.70 | 1.214 | 0.213 | 144 |
Dernières observations
- 12 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 80 · A 0
- 9 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 71 · A 0
- 7 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 48 · A 0
- 6 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 48 · A 0
- 5 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 52 · A 0
- 4 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 11 · A 0
- 3 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 52 · A 0
- 2 oct. 2026 — Lumière blanche · Wolf 25 · A 0
- 30 sept. 2026 — Lumière blanche · Wolf 25 · A 0
- 29 sept. 2026 — Lumière blanche · Wolf 22 · A 0