solarium
934 observaciones · 26 imágenes · Observa desde 13 nov 2022
Coeficiente k personal
Calculado respecto al número de Wolf medio de los demás observadores de Wolf.Solar (no al número internacional): k = referencia comunitaria / observador, promediado por mes.
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | k_año | desv. est. | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.44 | 1.11 | 0.773 | 0.471 | 12 | ||||||||||
| 2023 | 1.09 | 1.32 | 1.19 | 1.43 | 1.15 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | 1.36 | 2.77 | 1.411 | 0.488 | 140 | ||
| 2024 | 0.90 | 1.28 | 1.61 | 1.19 | 1.32 | 1.20 | 1.21 | 1.50 | 1.37 | 1.287 | 0.205 | 152 | |||
| 2025 | 1.24 | 1.15 | 1.34 | 1.35 | 1.38 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.04 | 1.29 | 1.21 | 1.33 | 1.289 | 0.112 | 144 |
| 2026 | 1.12 | 0.81 | 1.28 | 1.20 | 1.23 | 1.08 | 1.23 | 1.24 | 1.18 | 1.22 | 1.160 | 0.138 | 174 |
Últimas observaciones
- 11 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 40
- 10 oct 2026 — H-Alpha · Wolf 54
- 10 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 55
- 9 oct 2026 — H-Alpha · Wolf 84
- 9 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 87 · A 0
- 27 sept 2026 — H-Alpha · Wolf 37
- 27 sept 2026 — Luz blanca · Wolf 40 · A 0
- 26 sept 2026 — H-Alpha · Wolf 23
- 26 sept 2026 — Luz blanca · Wolf 48 · A 0
- 25 sept 2026 — Luz blanca · Wolf 47 · A 0