aquarellia
915 observaciones · 5 imágenes · Observa desde 16 dic 2022
Coeficiente k personal
Calculado respecto al número de Wolf medio de los demás observadores de Wolf.Solar (no al número internacional): k = referencia comunitaria / observador, promediado por mes.
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | k_año | desv. est. | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.84 | 0.845 | 13 | ||||||||||||
| 2023 | 0.76 | 0.81 | 0.90 | 0.69 | 0.84 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.88 | 0.74 | 0.83 | 0.816 | 0.061 | 203 |
| 2024 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 1.04 | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.821 | 0.092 | 168 |
| 2025 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.878 | 0.068 | 176 |
| 2026 | 0.96 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.93 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.71 | 0.874 | 0.089 | 219 |
Últimas observaciones
- 16 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 99 · A 1
- 15 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 81 · A 1
- 14 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 99 · A 0
- 13 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 66
- 12 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 89 · A 0
- 11 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 77
- 10 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 74
- 8 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 73
- 7 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 57
- 6 oct 2026 — Luz blanca · Wolf 87 · A 0