Búsqueda
Relevé Lumière Blanche du 2019-11-03 11:15:00 UTC
Luz blanca — 3 de noviembre de 2019 a las 11:15 · por isontheline · Wolf 0 · A 0 ⚠Atención — ¡Su ojo debe estar detrás de un filtro adecuado! ¡Nunca mire al Sol sin una protección visual apropiada! ¡Puede causar lesiones oculares graves o ceguera!
Observación solar (Luz blanca) realizada el 3 de noviembre de 2019 por isontheline y publicada en Wolf.Solar. Número de Wolf 0 (0 grupos, 0 manchas). Número A a simple vista: 0. Rotación de Carrington 2223.
Recuentos
| Número A (a simple vista) ⚠Atención — ¡Su ojo debe estar detrás de un filtro adecuado! ¡Nunca mire al Sol sin una protección visual apropiada! ¡Puede causar lesiones oculares graves o ceguera! | 0 |
|---|
| Grupos | 0 |
|---|
| Grupos Norte | 0 |
|---|
| Grupos Sur | 0 |
|---|
| Manchas | 0 |
|---|
| Manchas Norte | 0 |
|---|
| Manchas Sur | 0 |
|---|
Condiciones
| Seeing | 5 / 5 |
|---|
| Nubosidad (octas) | 8 |
|---|
Efemérides
| Rotación de Carrington | 2223 |
|---|
| L₀ | 122,24° |
|---|
| B₀ | 4,18° |
|---|
| P | 24,11° |
|---|
| Declinación | -15,04° |
|---|
| Día juliano | 2458790,96875 |
|---|
Ver en Wolf.Solar ↗
Observation perturbée par le vent et l'épaisse couche nuageuse