Búsqueda
Relevé Lumière Blanche du 2019-10-16 07:40:00 UTC
Luz blanca — 16 de octubre de 2019 a las 07:40 · por isontheline · Wolf 0 · A 0 ⚠Atención — ¡Su ojo debe estar detrás de un filtro adecuado! ¡Nunca mire al Sol sin una protección visual apropiada! ¡Puede causar lesiones oculares graves o ceguera!
Observación solar (Luz blanca) realizada el 16 de octubre de 2019 por isontheline y publicada en Wolf.Solar. Número de Wolf 0 (0 grupos, 0 manchas). Número A a simple vista: 0. Rotación de Carrington 2222.
Recuentos
| Número A (a simple vista) ⚠Atención — ¡Su ojo debe estar detrás de un filtro adecuado! ¡Nunca mire al Sol sin una protección visual apropiada! ¡Puede causar lesiones oculares graves o ceguera! | 0 |
|---|
| Grupos | 0 |
|---|
| Grupos Norte | 0 |
|---|
| Grupos Sur | 0 |
|---|
| Manchas | 0 |
|---|
| Manchas Norte | 0 |
|---|
| Manchas Sur | 0 |
|---|
Condiciones
| Seeing | 2 / 5 |
|---|
| Nubosidad (octas) | 0 |
|---|
Efemérides
| Rotación de Carrington | 2222 |
|---|
| L₀ | 1,60° |
|---|
| B₀ | 5,81° |
|---|
| P | 26,14° |
|---|
| Declinación | -8,81° |
|---|
| Día juliano | 2458772,81944 |
|---|
Ver en Wolf.Solar ↗
Visualisation du disque solaire légèrement perturbée car bas