Búsqueda
Relevé Lumière Blanche du 2019-10-06 17:00:00 UTC
Luz blanca — 6 de octubre de 2019 a las 17:00 · por isontheline · Wolf 0 · A 0 ⚠Atención — ¡Su ojo debe estar detrás de un filtro adecuado! ¡Nunca mire al Sol sin una protección visual apropiada! ¡Puede causar lesiones oculares graves o ceguera!
Observación solar (Luz blanca) realizada el 6 de octubre de 2019 por isontheline y publicada en Wolf.Solar. Número de Wolf 0 (0 grupos, 0 manchas). Número A a simple vista: 0. Rotación de Carrington 2222.
Recuentos
| Número A (a simple vista) ⚠Atención — ¡Su ojo debe estar detrás de un filtro adecuado! ¡Nunca mire al Sol sin una protección visual apropiada! ¡Puede causar lesiones oculares graves o ceguera! | 0 |
|---|
| Grupos | 0 |
|---|
| Grupos Norte | 0 |
|---|
| Grupos Sur | 0 |
|---|
| Manchas | 0 |
|---|
| Manchas Norte | 0 |
|---|
| Manchas Sur | 0 |
|---|
Condiciones
| Seeing | 5 / 5 |
|---|
| Nubosidad (octas) | 8 |
|---|
Efemérides
| Rotación de Carrington | 2222 |
|---|
| L₀ | 128,39° |
|---|
| B₀ | 6,45° |
|---|
| P | 26,20° |
|---|
| Declinación | -5,19° |
|---|
| Día juliano | 2458763,20833 |
|---|
Ver en Wolf.Solar ↗
Disque solaire visible moins de 15 minutes en fin d'après midi