solarium
934 observations · 26 images · Observing since Nov 13, 2022
Personal k coefficient
Computed against the mean Wolf number of the other Wolf.Solar observers (not the International Sunspot Number): k = community reference / observer, averaged by month.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | k_year | stdv | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.44 | 1.11 | 0.773 | 0.471 | 12 | ||||||||||
| 2023 | 1.09 | 1.32 | 1.19 | 1.43 | 1.15 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | 1.36 | 2.77 | 1.411 | 0.488 | 140 | ||
| 2024 | 0.90 | 1.28 | 1.61 | 1.19 | 1.32 | 1.20 | 1.21 | 1.50 | 1.37 | 1.287 | 0.205 | 152 | |||
| 2025 | 1.24 | 1.15 | 1.34 | 1.35 | 1.38 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.04 | 1.29 | 1.21 | 1.33 | 1.289 | 0.112 | 144 |
| 2026 | 1.12 | 0.81 | 1.28 | 1.20 | 1.23 | 1.08 | 1.23 | 1.24 | 1.18 | 1.22 | 1.160 | 0.138 | 174 |
Latest observations
- Oct 11, 2026 — Whitelight · Wolf 40
- Oct 10, 2026 — H-Alpha · Wolf 54
- Oct 10, 2026 — Whitelight · Wolf 55
- Oct 9, 2026 — H-Alpha · Wolf 84
- Oct 9, 2026 — Whitelight · Wolf 87 · A 0
- Sep 27, 2026 — H-Alpha · Wolf 37
- Sep 27, 2026 — Whitelight · Wolf 40 · A 0
- Sep 26, 2026 — H-Alpha · Wolf 23
- Sep 26, 2026 — Whitelight · Wolf 48 · A 0
- Sep 25, 2026 — Whitelight · Wolf 47 · A 0