isontheline
730 observations · 338 images · Observing since Aug 3, 2019
Personal k coefficient
Computed against the mean Wolf number of the other Wolf.Solar observers (not the International Sunspot Number): k = community reference / observer, averaged by month.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | k_year | stdv | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.31 | 1.14 | 1.25 | 1.233 | 0.086 | 11 | |||||||||
| 2023 | 1.11 | 1.13 | 1.27 | 1.14 | 1.12 | 1.07 | 0.97 | 1.31 | 1.34 | 1.57 | 1.80 | 1.40 | 1.270 | 0.235 | 65 |
| 2024 | 1.18 | 1.05 | 0.99 | 1.56 | 1.03 | 0.82 | 0.93 | 1.11 | 1.30 | 1.36 | 1.28 | 1.10 | 1.143 | 0.206 | 43 |
| 2025 | 1.37 | 1.22 | 1.36 | 1.01 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.10 | 1.53 | 1.30 | 1.03 | 1.24 | 1.216 | 0.160 | 40 |
| 2026 | 0.97 | 1.12 | 1.16 | 1.37 | 1.157 | 0.167 | 7 |
Latest observations
- Oct 15, 2026 — Whitelight · A 1
- Oct 6, 2026 — Whitelight · A 0
- Oct 5, 2026 — Whitelight · A 0
- Sep 29, 2026 — Whitelight · A 0
- Sep 26, 2026 — Whitelight · A 0
- Sep 23, 2026 — Whitelight · Wolf 73 · A 0
- Sep 22, 2026 — Whitelight · Wolf 79 · A 0
- Sep 20, 2026 — Whitelight · A 0
- Sep 19, 2026 — Whitelight · A 0
- Sep 15, 2026 — Whitelight · A 0