astrololo31
1035 observations · 0 images · Observing since Dec 17, 2022
Personal k coefficient
Computed against the mean Wolf number of the other Wolf.Solar observers (not the International Sunspot Number): k = community reference / observer, averaged by month.
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | k_year | stdv | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.14 | 1.140 | 11 | ||||||||||||
| 2023 | 1.20 | 1.13 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 1.04 | 0.94 | 1.08 | 0.99 | 1.009 | 0.089 | 175 |
| 2024 | 1.13 | 1.16 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 0.93 | 1.003 | 0.088 | 151 |
| 2025 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.98 | 0.91 | 0.942 | 0.033 | 170 |
| 2026 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.91 | 0.90 | 1.05 | 0.85 | 1.01 | 0.926 | 0.071 | 153 |
Latest observations
- Oct 14, 2026 — Whitelight · Wolf 65 · A 1
- Oct 9, 2026 — H-Alpha · Wolf 69
- Oct 9, 2026 — Whitelight · Wolf 87 · A 0
- Oct 6, 2026 — Whitelight · Wolf 76 · A 0
- Oct 5, 2026 — H-Alpha · Wolf 48
- Oct 5, 2026 — Whitelight · Wolf 66 · A 0
- Oct 3, 2026 — Whitelight · Wolf 36 · A 0
- Sep 24, 2026 — Whitelight · Wolf 116 · A 0
- Sep 23, 2026 — H-Alpha · Wolf 111
- Sep 23, 2026 — Whitelight · Wolf 133 · A 0