isontheline
730 Beobachtungen · 338 Bilder · Beobachtet seit 3. Aug. 2019
Persönlicher k-Koeffizient
Berechnet relativ zur mittleren Wolf-Zahl der anderen Wolf.Solar-Beobachter (nicht zur internationalen Sonnenfleckenzahl): k = Community-Referenz / Beobachter, monatlich gemittelt.
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | k_Jahr | Std.-Abw. | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.31 | 1.14 | 1.25 | 1.233 | 0.086 | 11 | |||||||||
| 2023 | 1.11 | 1.13 | 1.27 | 1.14 | 1.12 | 1.07 | 0.97 | 1.31 | 1.34 | 1.57 | 1.80 | 1.40 | 1.270 | 0.235 | 65 |
| 2024 | 1.18 | 1.05 | 0.99 | 1.56 | 1.03 | 0.82 | 0.93 | 1.11 | 1.30 | 1.36 | 1.28 | 1.10 | 1.143 | 0.206 | 43 |
| 2025 | 1.37 | 1.22 | 1.36 | 1.01 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.10 | 1.53 | 1.30 | 1.03 | 1.24 | 1.216 | 0.160 | 40 |
| 2026 | 0.97 | 1.12 | 1.16 | 1.37 | 1.157 | 0.167 | 7 |
Neueste Beobachtungen
- 15. Okt. 2026 — Weißlicht · A 1
- 6. Okt. 2026 — Weißlicht · A 0
- 5. Okt. 2026 — Weißlicht · A 0
- 29. Sept. 2026 — Weißlicht · A 0
- 26. Sept. 2026 — Weißlicht · A 0
- 23. Sept. 2026 — Weißlicht · Wolf 73 · A 0
- 22. Sept. 2026 — Weißlicht · Wolf 79 · A 0
- 20. Sept. 2026 — Weißlicht · A 0
- 19. Sept. 2026 — Weißlicht · A 0
- 15. Sept. 2026 — Weißlicht · A 0