aquarellia
915 Beobachtungen · 5 Bilder · Beobachtet seit 16. Dez. 2022
Persönlicher k-Koeffizient
Berechnet relativ zur mittleren Wolf-Zahl der anderen Wolf.Solar-Beobachter (nicht zur internationalen Sonnenfleckenzahl): k = Community-Referenz / Beobachter, monatlich gemittelt.
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | k_Jahr | Std.-Abw. | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.84 | 0.845 | 13 | ||||||||||||
| 2023 | 0.76 | 0.81 | 0.90 | 0.69 | 0.84 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.88 | 0.74 | 0.83 | 0.816 | 0.061 | 203 |
| 2024 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 1.04 | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.821 | 0.092 | 168 |
| 2025 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.92 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.878 | 0.068 | 176 |
| 2026 | 0.96 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 0.87 | 0.93 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.71 | 0.874 | 0.089 | 219 |
Neueste Beobachtungen
- 16. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 99 · A 1
- 15. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 81 · A 1
- 14. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 99 · A 0
- 13. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 66
- 12. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 89 · A 0
- 11. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 77
- 10. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 74
- 8. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 73
- 7. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 57
- 6. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 87 · A 0