aphi
887 Beobachtungen · 0 Bilder · Beobachtet seit 11. Nov. 2022
Persönlicher k-Koeffizient
Berechnet relativ zur mittleren Wolf-Zahl der anderen Wolf.Solar-Beobachter (nicht zur internationalen Sonnenfleckenzahl): k = Community-Referenz / Beobachter, monatlich gemittelt.
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | k_Jahr | Std.-Abw. | Nob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.76 | 1.05 | 0.908 | 0.207 | 8 | ||||||||||
| 2023 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 1.06 | 0.93 | 1.13 | 1.14 | 1.29 | 1.34 | 1.25 | 1.154 | 0.118 | 99 | ||
| 2024 | 1.05 | 1.21 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.06 | 1.00 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 1.100 | 0.078 | 118 |
| 2025 | 1.34 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.29 | 1.04 | 1.06 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.145 | 0.094 | 112 | |
| 2026 | 1.44 | 1.04 | 1.19 | 1.28 | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.04 | 1.70 | 1.214 | 0.213 | 144 |
Neueste Beobachtungen
- 12. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 80 · A 0
- 9. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 71 · A 0
- 7. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 48 · A 0
- 6. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 48 · A 0
- 5. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 52 · A 0
- 4. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 11 · A 0
- 3. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 52 · A 0
- 2. Okt. 2026 — Weißlicht · Wolf 25 · A 0
- 30. Sept. 2026 — Weißlicht · Wolf 25 · A 0
- 29. Sept. 2026 — Weißlicht · Wolf 22 · A 0